所有設備
製造設備
スクロールできます
| 機種 | メーカー | 機械名 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 横型マシニングセンタ | キタムラ機械 | HX-250G・HX-250IG | 16 |
| 縦型マシニングセンタ | キタムラ機械 | 1 | |
| DMG MORI | 1 | ||
| マキノ | 1 | ||
| 2軸ローダー付NC旋盤 | FUJI | CSD200, 300 | 5 |
| PMD-20 | 4 | ||
| 村田機械 | MW100 | 2 | |
| DMG MORI | JJ-1 | 1 | |
| ローダー付NC旋盤 | FUJI | TN300, FS-4 | 5 |
| ターニングセンタ | DMG MORI | NL2500 | 2 |
| 転造盤 | ニッセー | FA-10UN | 2 |
| ワイヤーカット放電 | FANUC | α-C400iB | 2 |
| α-0iA | 1 | ||
| 平面研削盤 | 黒田精工 | 3 | |
| 岡本工作機械 | PSG63SA1 | 1 | |
| バレル研磨機 | 1 | ||
| ショットブラスト | 2 | ||
| 真空超音波自動洗浄機 | 2 |
スクロールできます
| 機種 | メーカー | 機械名 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 横型マシニングセンタ | キタムラ機械 | HX-250G・HX250IG | 16 |
| 縦型マシニングセンタ | キタムラ機械 | 1 | |
| DMG MORI | 1 | ||
| マキノ | 1 | ||
| 2軸ローダー付NC旋盤 | FUJI | CSD200, 300 | 5 |
| PMD-20 | 4 | ||
| 村田機械 | MW100 | 2 | |
| DMG MORI | JJ-1 | 1 | |
| ローダー付NC旋盤 | FUJI | TN300, FS-4 | 5 |
| ターニングセンタ | DMG MORI | NL2500 | 2 |
| 転造盤 | ニッセー | FA-10UN | 2 |
| ワイヤーカット放電 | FANUC | α-C400iB | 2 |
| α-0iA | 1 | ||
| 平面研削盤 | 黒田精工 | 3 | |
| 岡本工作機械 | PSG63SA1 | 1 | |
| バレル研磨機 | 1 | ||
| ショットブラスト | 2 | ||
| 真空超音波自動洗浄機 | 2 |
検査設備
スクロールできます
| 機種 | メーカー | 機械名 | 台数 |
|---|---|---|---|
| CNC画像測定器 | ミツトヨ | 2 | |
| CNC3次元接触式測定器 | ミツトヨ | 1 | |
| One-Shot 画像測定器 | キーエンス | 1 | |
| One-Shot 3D 形状測定機 | キーエンス | 1 | |
| 形状測定機(コントレーサー) | ミツトヨ | CV-3100 | 1 |
| 平面度測定器 | 2 | ||
| 面粗さ測定器 | ミツトヨ | 1 | |
| 東京精密 | 1 | ||
| 顕微鏡 | 協和・京セラ・ニコン | 15 | |
| 拡大鏡 | 3 |
スクロールできます
| 機種 | メーカー | 機械名 | 台数 |
|---|---|---|---|
| CNC画像測定器 | ミツトヨ | 2 | |
| CNC3次元接触式測定器 | ミツトヨ | 1 | |
| One-Shot 画像測定器 | キーエンス | 1 | |
| One-Shot3D形状測定機 | キーエンス | 1 | |
| 形状測定機 | ミツトヨ | 1 | |
| 平面度測定器 | 2 | ||
| 面粗さ測定器 | ミツトヨ | 1 | |
| 東京精密 | 1 | ||
| 顕微鏡 | 協和・京セラ・ニコン | 15 | |
| 拡大鏡 | 3 |